![]() | Hôm nay | 12 |
![]() | Hôm qua | 32 |
![]() | Trong tuần | 12 |
![]() | Tuần trước | 230 |
![]() | Trong tháng | 197 |
![]() | Tháng trước | 930 |
![]() | All | 158024 |
Công ty Du lịch Thành Hưng là đơn vị duy nhất chuyên chở khách từ Hòn Gai ra các tuyến đảo bằng tàu cao tốc: Tàu cao tốc Quan Lạn, Tàu cao tốc Ngọc Vừng, Tàu cao tốc Thắng Lợi, Tàu cao tốc Cô Tô.
Dưới đây là Lịch tàu cao tốc cố định: (hàng ngày, trừ hôm bão hoặc thời tiết quá xấu)
- Tuyến: Hòn Gai<--------> Quan Lạn
Bến | Hòn Gai(*) | Quan Lạn |
Giờ chạy | 13h30 | 7h |
Giá vé | 200.000 đồng/người/ lượt (áp dụng từ 20/4/2017) |
- Tuyến: Hòn Gai<--------> Ngọc Vừng, Thắng lợi
Bến | Hòn Gai(*) | Ngọc Vừng, Thắng lợi |
Giờ chạy | 14h | 7h |
Giá vé | 160.000 đồng/người/ lượt |
(*):Hòn Gai: Tàu đưa đón khách tại Bến Tàu Khách thủy (Gần chùa Long Tiên, cạnh chợ Hạ Long 1)
- Tuyến: Vân Đồn<--------> Quan Lạn
Bến | Vân Đồn(*) | Quan Lạn |
Giờ chạy | 13h30 | 7h |
Giá vé | 150.000 đồng/người/ lượt (áp dụng từ 20/4/2017) |
(*):Vân Đồn: Tàu đưa đón khách tại bến cảng Vân Đồn
BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI:
*) Đi từ Hạ Long (bến Hòn Gai) tàu 26 -30 chỗ
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 10.500.000 9.000.000 | 8.500.000 7.000.000 | 8.400.000 6.900.000 |
Hai chiều trong ngày | 11.500.000 10.000.000 | 10.500.000 9.000.000 | 10.500.000 9.000.000 |
Hai chiều qua đêm | 12.400.000 10.900.000 | 11.400.000 9.900.000 | 11.400.000 9.900.000 |
*) Đi từ Hạ Long (bến Hòn Gai) tàu 43 chỗ
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 14.000.000 | 13.300.000 | 12.000.000 |
Hai chiều trong ngày | 17.300.000 | 16.000.000 | 15.000.000 |
Hai chiều qua đêm | 17.000.000 | 16.500.000 | 15.500.000 |
*) Đi từ Hạ Long (bến Hòn Gai)tàu 58 chỗ
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 16.500.000 15.000.000 | 16.800.000 15.300.000 | 15.500.000 14.000.000 |
Hai chiều trong ngày | 20.800.000 19.300.000 | 19.200.000 17.700.000 | 17.800.000 16.300.000 |
Hai chiều qua đêm | 22.000.000 20.500.000 | 19.900.000 18.400.000 | 18.900.000 17.400.000 |
*) Đi từ Vân Đồn tàu 26 -30 chỗ
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 5.500.000 4.000.000 | 6.500.000 5.000.000 | 6.500.000 5.000.000 |
Hai chiều trong ngày | 6.500.000 5.000.000 | 7.800.000 6.300.000 | 7.800.000 6.300.000 |
Hai chiều qua đêm | 7.500.000 6.000.000 | 8.500.000 7.000.000 | 8.500.000 7.000.000 |
*) Đi từ Vân Đồn tàu 43 chỗ
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
Hai chiều trong ngày | 10.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
Hai chiều qua đêm | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
*) Đi từ Vân Đồn (bến) tàu 58 chỗ
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 10.500.000 9.000.000 | 11.500.000 10.000.000 | 11.500.000 10.000.000 |
Hai chiều trong ngày | 13.800.000 12.300.000 | 15.500.000 14.000.000 | 15.500.000 14.000.000 |
Hai chiều qua đêm | 14.900.000 13.400.000 | 16.800.000 15.300.000 | 16.800.000 15.300.000 |
Lưu ý:
- Ưu tiên khách đoàn, công ty du lịch lữ hành số lượng lớn hơn 15 người: Giảm 5-10% (tùy thuộc số lượng khách), miễn phí hướng dẫn viên du lịch
- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, bảo hiểm hành khách.
- Trên tàu có nước và khăn lạnh, nhân viên lịch sự chu đáo.
Thành Hưng Travel chuyên:
+ Tour du lịch Quan Lạn
+ Tàu cao tốc Quan Lạn, Ngọc Vừng, Thắng Lợi
+ Khách sạn tại Quan Lạn
Bến | Hòn Gai(*) | Quan Lạn |
Giờ chạy | 14h | 7h |
Giá vé | 200.000 đồng/người/ lượt |